Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #1,601 to #1,650.

View (  | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Proto-Finnic to Etlish Sound Changes (03:07, 20 October 2024)
  2. IPA for Etlish (03:52, 20 October 2024)
  3. Mystana (17:39, 21 October 2024)
  4. Swuntsim/Lexicon (08:13, 23 October 2024)
  5. Swuntsim (08:14, 23 October 2024)
  6. Kao (21:26, 23 October 2024)
  7. Ao (05:53, 24 October 2024)
  8. Na (05:55, 24 October 2024)
  9. Norþimris (09:59, 24 October 2024)
  10. Bis Burunko (10:28, 24 October 2024)
  11. Pulqer (10:47, 24 October 2024)
  12. Cumbraek (10:52, 24 October 2024)
  13. Heaheawlan (12:44, 24 October 2024)
  14. Kelt/Vocabulary (14:11, 25 October 2024)
  15. Kelt (14:16, 25 October 2024)
  16. Tveðo (15:34, 25 October 2024)
  17. 単亜語/敎育用基礎漢字 (12:59, 26 October 2024)
  18. 単亜語/敎育用基礎漢字/名 (13:54, 26 October 2024)
  19. Minhast/Noun Incorporation (20:14, 26 October 2024)
  20. 単亜語/詩経/小雅 (21:44, 26 October 2024)
  21. 単亜語/詩経/小雅/鹿鳴之什 (21:52, 26 October 2024)
  22. Modern Ravenish/Beowulf (03:48, 27 October 2024)
  23. 単亜語/詩経/小雅/鹿鳴之什/鹿鳴 (04:09, 27 October 2024)
  24. Diluvian Code/Swadesh (05:15, 28 October 2024)
  25. 単亜語/射鵰三部曲 (01:42, 29 October 2024)
  26. 単亜語/射鵰三部曲/倚天屠龍記 (01:48, 29 October 2024)
  27. 単亜語/射鵰三部曲/倚天屠龍記/天涯思君不可忘却 (03:06, 29 October 2024)
  28. IPA for standard Knrawi (20:41, 29 October 2024)
  29. IPA for Central Isles Creole (01:50, 30 October 2024)
  30. Yosman (14:19, 30 October 2024)
  31. Endeqwo/Phrases (21:24, 30 October 2024)
  32. IPA for Guimin (06:53, 31 October 2024)
  33. Bźatga/Vocabulary (11:52, 31 October 2024)
  34. 単亜語/論語/為政 (20:00, 1 November 2024)
  35. Makari (22:08, 1 November 2024)
  36. Dlav (14:12, 2 November 2024)
  37. Modern Coptic (18:52, 2 November 2024)
  38. Dan'a'yo/218 sentences (01:47, 3 November 2024)
  39. 単亜語/説苑 (23:23, 3 November 2024)
  40. 単亜語/説苑/君道 (03:48, 4 November 2024)
  41. Endqwo/Phrases (05:19, 5 November 2024)
  42. Weisheian (12:34, 5 November 2024)
  43. Endqwo/Swadesh (17:57, 5 November 2024)
  44. Onaga (19:19, 6 November 2024)
  45. Riukish (09:47, 8 November 2024)
  46. Teonaht (16:20, 8 November 2024)
  47. Skerre (16:20, 8 November 2024)
  48. Kēlen (16:21, 8 November 2024)
  49. Verdurian (16:22, 8 November 2024)
  50. Wenedyk (18:14, 8 November 2024)

View (  | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)