|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {{Main|Universal Languages}}
| | #REDIRECT [[User:Aquatiki]] |
| | |
| == Swadesh ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''No'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''English'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Intralingua'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Interslavic'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Folksprak'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Middle Semitic'''
| |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dan'a'yo'''
| |
| |-
| |
| | 1 || '''I''' || {{term|io}} || {{term|я}} || {{Rune|{{term|ᛁᛣᛣ}}}} || {{Sy|{{term|ܐܢܐ}}}} || {{Ruby|{{term|我}}|{{C|아}}}}
| |
| |-
| |
| | 2 || '''thou''' || {{term|tu}} || {{term|ты}} || {{Rune|{{term|ᛞᚢ}}}} || {{Sy|ܐܢܬܐ}} m {{Sy|ܐܢܬܝ}} || {{Ruby|{{term|君}}|{{C|군}}}}
| |
| |-
| |
| | 3 || '''he''' || {{Term|ille}} || {{term|он}} || {{Rune|{{Term|ᚻ}}ᛁ}} || ܗܘܐ (húwâ) || {{Ruby|{{term|其人}}|기닌}}
| |
| |-
| |
| | 4 || '''we''' || {{Term|nos}} || мы || || {{Sy|ܐܢܚܢܘ}} || 我等 ( 아둥 )
| |
| |-
| |
| | 5 || '''you''' || vos || вы || || {{Sy|ܐܢܬܘܡ}} || 君等 ( 군등 )
| |
| |-
| |
| | 6||they||illes||они||||ܗܘܡ (hûm)||其人等 ( 긴닌둥 )
| |
| |-
| |
| | 7||this||iste||Той||||ܗܙܐ (hazâ)||此 ( 처 )
| |
| |-
| |
| | 8||that||illa||Той||||ܙܟܐ (zakâ)||其 ( 기 )
| |
| |-
| |
| | 9||here||hic , ci, qui||ту||||ܗܘܢ (hun)||此処 ( 처초 )
| |
| |-
| |
| | 10||there||illac, ibi , la||там||||ܗܘܢܟ (hunak)||其処 ( 기초 )
| |
| |-
| |
| | 11||who||qui||кто||||ܡܥܢ (mîn)||誰 ( 셰 )
| |
| |-
| |
| | 12||what||que||Что||ᚹᚪᛏ vat||ܡܢ (man)||何 ( 하 )
| |
| |-
| |
| | 13||where||ubi||кдє||ᛇᚪᚱ var||ܐܢܐ ('enâ)||何処 ( 하초 )
| |
| |-
| |
| | 14||when||quando||когда||||ܡܬܐ (matâ)||何時 ( 하시 )
| |
| |-
| |
| | 15||how||como||як|||| ()||如何 ( 뇨하 )
| |
| |-
| |
| | 16||not||non , ne||нє||||ܠܐ (lâ)||不 ( 볻 )
| |
| |-
| |
| | 17||all||tote||||||ܟܘܠ (kol)||皆 ( 겨 )
| |
| |-
| |
| | 18||many||multe|||||| ()||多 ( 다 )
| |
| |-
| |
| | 19||some||alicun||||||ܟܡܐ (kamâ)||某 ( 못 )
| |
| |-
| |
| | 20||few||poc|||||| ()||少 ( 솟 )
| |
| |-
| |
| | 21||other||altere|||||| ()||他 ( 타 )
| |
| |-
| |
| | 22 || '''one''' || {{Term|un}} || {{Term|єдин}} || {{Rune|{{Term|ᛖᚾ}}}} || {{Sy|ܘܚܕ}} || {{Ruby|{{C|一}}|{{C|읻}}}}
| |
| |-
| |
| | 23 || ''two'' || {{Term|duo}} || {{Term|два}} || {{Rune|{{Term|ᛏᚹᛖ}}}} || {{Sy|ܫܢܝܡ}} || {{Ruby|{{C|二}}|{{C|늬}}}}
| |
| |-
| |
| | 24 || '''three''' || {{Term|tres}} || три|| {{Rune|ᛞᚱᛁ}} || {{Sy|ܫܠܫ}}|| {{Ruby|{{C|三}}|{{C|삼}}}}
| |
| |-
| |
| | 25 || '''four''' || {{Term|quatro}} || четыри || {{Rune|{{Term|ᚠᛁᚱ}}}} || {{Sy|ܐܪܒܥ}} || {{Ruby|{{C|四}}|{{C싀}}}}
| |
| |-
| |
| | 26 || '''five''' || {{Term|cinque}} || {{Term|пет}} || {{Ruby|{{Term|ᚠᛁᛗ}}}} || {{Sy|{{Term|ܚܡܤܐ}}}} || {{Ruby|{{C|五}}|{{C|오}}}}
| |
| |-
| |
| | 27 ||big||grande||||ᚷᚱᚩᛏ grot||ܟܒܝܪ (kabir)||太 ( 대 )
| |
| |-
| |
| | 28 ||long||longe||||ᛚᚪᚾᚷ lang|| ()||長 ( 장 )
| |
| |-
| |
| | 29 ||wide||large||||ᛒᚱᛖᛞ bred||ܪܚܒ (raḥab)||広 ( 광 )
| |
| |-
| |
| | 30 ||thick||spisse|||||| ()||厚 ( 홋 )
| |
| |-
| |
| | 31||heavy||pesante|||||| ()||重 ( cong )
| |
| |-
| |
| | 32||small||parve|||||| ()||小 ( so )
| |
| |-
| |
| | 33||short||curte||||||ܩܨܪ (qaṣar)||短 ( dwan )
| |
| |-
| |
| | 34||narrow||stricte|||||| ()||狹 ( hap )
| |
| |-
| |
| | 35||thin||||||||ܪܩܝܩܐ (raqîqâ)||薄 ( bak )
| |
| |-
| |
| | 36||woman||femina|||||| ()||女人 ( nyonin )
| |
| |-
| |
| | 37 || man || viro || || || || 男人 ( namnin )
| |
| |-
| |
| | 38 || human || {{term|homine}} || || {{Rune|ᛗᛖᚾᚳ}} || {{Sy|ܐܢܣܢܐ}} || {{Ruby|{{term|人}}|닌}}
| |
| |-
| |
| | 39||child||infante||||ᛣᛁᚾᛞ||ܘܠܕܐ (waladâ)||児子 ( 'eiji )
| |
| |-
| |
| | 40||wife||marita , sposa||||ᚠᚱᚩᚢ||||妻 ( cei )
| |
| |-
| |
| | 41||husband||marito , sposo||||||||丈夫 ( jangbu )
| |
| |-
| |
| | 42||mother||matre||Матка||||||母親 ( moucin )
| |
| |-
| |
| | 43 || father || patre || || || || 父親 ( bucin )
| |
| |-
| |
| | 44 || animal || animal || || {{Rune|ᛞᛁᚱ}} || || {{Ruby|{{term|動物}}|동묻}}
| |
| |-
| |
| | 45 || fish || {{term|pisce}} || || {{Rune|ᚠᛁᛋᛣ}} || || 魚 ( 'yo )
| |
| |-
| |
| | 46||bird||ave||||||||鳥 ( cou )
| |
| |-
| |
| | 47||dog||can||||ᚻᚢᚾᛞ hund||||犬 ( kwen )
| |
| |-
| |
| | 48||louse||pediculo||||ᛚᚢᛋ lus||||虱 ( sit )
| |
| |-
| |
| | 49||snake||serpente||||||||蛇 ( ta )
| |
| |-
| |
| | 50||worm||verme||||||||蠕虫 ( nujung )
| |
| |-
| |
| | 51||tree||arbore||||||||木 ( mok )
| |
| |-
| |
| | 52||forest||foreste||||||||森林 ( simlim )
| |
| |-
| |
| | 53||stick||baston||||||||棍棒 ( honbang )
| |
| |-
| |
| | 54||fruit||fructo||||ᚠᚱᚢᛉᛏ fruxt||||果実 ( gwasit )
| |
| |-
| |
| | 55||seed||semine||||||||種子 ( jongji )
| |
| |-
| |
| | 56||leaf||folio||||||||葉 ( 'yop ) }
| |
| |-
| |
| | 57||root||radice||||||||根 ( gan )
| |
| |-
| |
| | 58||bark||cortice||||||||樹皮 ( subi )
| |
| |-
| |
| | 59||flower||flor||||ᛒᛚᚢᛗ blum||||草花 ( cauhwa )
| |
| |-
| |
| | 60||grass||herba||||ᚷᚱᚪᛋ gras||||草 ( cau )
| |
| |-
| |
| | 61||rope||corda||||||||縄 ( jing )
| |
| |-
| |
| | 62||skin||cute, pelle||||||||皮膚 ( bipu )
| |
| |-
| |
| | 63||meat||carne||||||||肉 ( nuk )
| |
| |-
| |
| | 64||blood||sanguine||||||||血 ( hwet )
| |
| |-
| |
| | 65||bone||osso||||||||骨 ( got )
| |
| |-
| |
| | 66||fat||grassia||||||||脂肪 ( jiipang )
| |
| |-
| |
| | 67||egg||ovo||||||||卵子 ( lanji )
| |
| |-
| |
| | 68||horn||corno||||ᚻᚩᚱᚾ horn||||角 ( gok )
| |
| |-
| |
| | 69||tail||cauda||||||||尾 ( mui )
| |
| |-
| |
| | 70||feather||pluma, penna||||||||羽毛 ( 'umau )
| |
| |-
| |
| | 71||hair||pilo, capillo||||||||頭髮 ( toupat )
| |
| |-
| |
| | 72||head||capite||||||||頭 ( tou )
| |
| |-
| |
| | 73||ear||aure||||||||耳 ( ni )
| |
| |-
| |
| | 74||eye||oculo||||||||目 ( muk )
| |
| |-
| |
| | 75||nose||naso||||||||鼻 ( bi )
| |
| |-
| |
| | 76||mouth||bucca, ore||||||||口 ( kou )
| |
| |-
| |
| | 77||tooth||dente||||||||歯 ( ci ) , 長牙 ( jang'a )
| |
| |-
| |
| | 78||tongue||lingua||||||||舌 ( set )
| |
| |-
| |
| | 79||fingernail||ungula||||||||指甲 ( jiigap )
| |
| |-
| |
| | 80||foot||pede||||||||足 ( jok )
| |
| |-
| |
| | 81||leg||gamba||||||||腳 ( gyak )
| |
| |-
| |
| | 82||knee||genu||||||||膝 ( sit )
| |
| |-
| |
| | 83||hand||mano||||ᚻᚪᚾᛞ hand||||手 ( syu )
| |
| |-
| |
| | 84||wing||ala||||||||羽翼 ( 'u'ik )
| |
| |-
| |
| | 85||belly||ventre||||||||腹 ( buk )
| |
| |-
| |
| | 86||guts||tripas||||||||腸管 ( canggwan )
| |
| |-
| |
| | 87||neck||collo||||||||頸 ( ging )
| |
| |-
| |
| | 88||back||dorso||||||||背 ( boi )
| |
| |-
| |
| | 89||breast||pectore||||||||胸部 ( hyongbou )
| |
| |-
| |
| | 90||heart||corde||||||||心臓 ( simjang )
| |
| |-
| |
| | 91||liver||ficato, hepato||||||||肝臓 ( ganjang )
| |
| |-
| |
| | 92||drink||biber||||||||飲 ( 'um )
| |
| |-
| |
| | 93||eat||mangiar||||||||食 ( sik )
| |
| |-
| |
| | 94||bite||morder||||||||咬 ( 'yau )
| |
| |-
| |
| | 95||suck||suger||||||||吸 ( hip )
| |
| |-
| |
| | 96||spit||sputar||||||||吐 ( to )
| |
| |-
| |
| | 97||vomit||vomitar||||||||吐 ( to )
| |
| |-
| |
| | 98||blow||sufflar||||||||吹 ( cui )
| |
| |-
| |
| | 99||breathe||respirar||||||||
| |
| |-
| |
| | 100||laugh||rider||||||||笑 ( syou )
| |
| |-
| |
| | 101||see||vider||||||||見 ( gyen )
| |
| |-
| |
| | 102||hear||audir||||||||聞 ( mun )
| |
| |-
| |
| | 103||know||saper||||||||知 ( jui )
| |
| |-
| |
| | 104||think||pensar||||||||思考 ( sakau )
| |
| |-
| |
| | 105||smell||olfacer||||||||嗅 ( hyu )
| |
| |-
| |
| | 106||fear||timer||||||||恐怖 ( kongpo )
| |
| |-
| |
| | 107||sleep||dormir||||||||寝 ( cim )
| |
| |-
| |
| | 108||live||viver||||||||生活 ( sanghwat )
| |
| |-
| |
| | 109||die||morir||||||||死亡 ( siimang )
| |
| |-
| |
| | 110||kill||occidar||||||||殺 ( sat )
| |
| |-
| |
| | 111||fight||luctar||||||||戦闘 ( jendou )
| |
| |-
| |
| | 110||hunt||chassar||||||||猟 ( lop )
| |
| |-
| |
| | 113||hit (beat)||colpar||||||||打撃 ( dagek )
| |
| |-
| |
| | 114||cut||secar||||||||切 ( cet )
| |
| |-
| |
| | 115||split||finder||||||||分裂 ( bunlet )
| |
| |-
| |
| | 116||stab||dagar||||||||刺 ( cik )
| |
| |-
| |
| | 117||scratch||grattar||||||||掻 ( sau )
| |
| |-
| |
| | 118||dig||foder||||||||掘 ( gut )
| |
| |-
| |
| | 119||swim||natar||||||||泳 ( 'wing )
| |
| |-
| |
| | 120||fly||volar||||||||飛行 ( pihang )
| |
| |-
| |
| | 121 || walk || {{term|ambular}} || || || || {{Ruby|{{term|散歩}}|산보}}
| |
| |-
| |
| | 122||come||venir||||||||来 ( lai )
| |
| |-
| |
| | 123||lie||jacer||||||||臥 ( 'wa )
| |
| |-
| |
| | 124||sit||seder||||||||坐 ( jwa )
| |
| |-
| |
| | 125||stand||star||||||||立 ( lip )
| |
| |-
| |
| | 126||turn||tornar||||||||回転 ( hoijwen )
| |
| |-
| |
| | 127||fall||cader||||||||落下 ( lakha )
| |
| |-
| |
| | 128||give||dar||||||||送 ( song )
| |
| |-
| |
| | 129||hold||tener||||||||持 ( di )
| |
| |-
| |
| | 130||squeeze||premer||||||||捻 ( nep )
| |
| |-
| |
| | 131||rub||fricar||||||||擦 ( cat )
| |
| |-
| |
| | 132||wash||lavar||||||||洗 ( sen )
| |
| |-
| |
| | 133||wipe||essugar||||||||擦拭 ( catsik )
| |
| |-
| |
| | 134||pull||tirar||||||||引 ( 'in )
| |
| |-
| |
| | 135||push||pulsar||||||||推 ( cui )
| |
| |-
| |
| | 136||throw||jectar||||||||投 ( dou )
| |
| |-
| |
| | 137||tie||ligar||||||||結 ( get )
| |
| |-
| |
| | 138||sew||suer||||||||縫製 ( bongje )
| |
| |-
| |
| | 139||count||contar||||||||計数 ( geisu )
| |
| |-
| |
| | 140||say||dicer||||||||言 ( 'en )
| |
| |-
| |
| | 141||sing||cantar||||||||唱歌 ( cangga )
| |
| |-
| |
| | 142||play||jocar||||||||遊戯 ( 'yuuhui )
| |
| |-
| |
| | 143||float||flottar||||||||浮 ( buu )
| |
| |-
| |
| | 144||flow||fluer||||||||流動 ( lyudong )
| |
| |-
| |
| | 145||freeze||gelar||||||||凍結 ( dongget )
| |
| |-
| |
| | 146||swell||tumer||||||||膨脹 ( pangcang )
| |
| |-
| |
| | 147||sun||sol||||||||太陽 ( tai'yang )
| |
| |-
| |
| | 148||moon||luna||||||||月 ( 'wet )
| |
| |-
| |
| | 149||star||stella||||||||星 ( seng )
| |
| |-
| |
| | 150||water||aqua||||||||水 ( su )
| |
| |-
| |
| | 151||rain||pluvia||||||||雨 ( 'u )
| |
| |-
| |
| | 152||river||fluvio||||||||川 ( cen )
| |
| |-
| |
| | 153||lake||laco||||||||湖 ( ho )
| |
| |-
| |
| | 154||sea||mar||||||||海洋 ( hai'yang )
| |
| |-
| |
| | 155||salt||sal||||||||塩 ( 'yem )
| |
| |-
| |
| | 156||stone||petra||||||||石頭 ( sektou )
| |
| |-
| |
| | 157 || sand || sablo || || || || {{Ruby|{{term|沙}}|사}}
| |
| |-
| |
| | 158||dust||pulvere||||||||灰塵 ( hoijin )
| |
| |-
| |
| | 159||earth||terra||||||||土 ( to )
| |
| |-
| |
| | 160||cloud||nube||||||||雲 ( 'un )
| |
| |-
| |
| | 161||fog||nebula||||||||霧 ( mu )
| |
| |-
| |
| | 162||sky||celo||||||||天 ( ten )
| |
| |-
| |
| | 163||wind||vento||||||||風 ( pung )
| |
| |-
| |
| | 164||snow||nive||||||||雪 ( swet )
| |
| |-
| |
| | 165||ice||glacie||||||||氷水 ( bingsu )
| |
| |-
| |
| | 166||smoke||fumo||||||||煙 ( 'en )
| |
| |-
| |
| | 167||fire||foco||||||||火 ( hwa )
| |
| |-
| |
| | 168||ash||cineres||||||||灰 ( hoi )
| |
| |-
| |
| | 169||burn||arder||||||||燃焼 ( nensyou )
| |
| |-
| |
| | 170||road||strata||||||||道路 ( daulo )
| |
| |-
| |
| | 171||mountain||montania||||||||山 ( san )
| |
| |-
| |
| | 172||red||rubie||||||||紅 ( hong ) 赤 ( cek )
| |
| |-
| |
| | 173||green||verde||||||||緑 ( lok )
| |
| |-
| |
| | 174||yellow||jalne||||||||黄 ( hwang )
| |
| |-
| |
| | 175||white||blanc||||||||白 ( bak )
| |
| |-
| |
| | 176||black||nigre||||||||黒 ( huk )
| |
| |-
| |
| | 177||night||nocte||||||||夜 ( 'ya )
| |
| |-
| |
| | 178||day||die||||||||日 ( nit )
| |
| |-
| |
| | 179||year||anno||||||||年 ( nen )
| |
| |-
| |
| | 180||warm||calide||||||||暖 ( nan )
| |
| |-
| |
| | 181||cold||frigide||||||||冷 ( lang )
| |
| |-
| |
| | 182||full||plen||||||||満 ( man )
| |
| |-
| |
| | 183||new||nove||||||||新 ( sin )
| |
| |-
| |
| | 184||old||vetere||||||||老 ( lau )
| |
| |-
| |
| | 185||good||bon||||||||好 ( hau )
| |
| |-
| |
| | 186||bad||mal||||||||悪 ( 'ak )
| |
| |-
| |
| | 187||rotten||corrupte||||||||腐敗 ( pubai )
| |
| |-
| |
| | 188||dirty||immunde||||||||汚 ( 'o )
| |
| |-
| |
| | 189||straight||recte||||||||直 ( jik )
| |
| |-
| |
| | 190||round||ronde||||||||圓 ( 'wen )
| |
| |-
| |
| | 191||sharp||acute||||||||鋭利 ( 'yelii )
| |
| |-
| |
| | 192||dull||obtuse||||||||鈍 ( don )
| |
| |-
| |
| | 193||smooth||lisie||||||||滑 ( got )
| |
| |-
| |
| | 194||wet||humide||||||||湿 ( sip )
| |
| |-
| |
| | 195||dry||sic||||||||干燥 ( gansau )
| |
| |-
| |
| | 196||correct||correcte||||||||正 ( jing )
| |
| |-
| |
| | 197||near||proxime||||||||近 ( gin )
| |
| |-
| |
| | 198||far||distante||||||||遠 ( 'on )
| |
| |-
| |
| | 199||right||dextre||||||||右側 ( 'yujik )
| |
| |-
| |
| | 200||left||sinistre||||||||左側 ( jajik )
| |
| |-
| |
| | 201 || '''at''' || {{term|a}} || || || || {{Ruby|{{term|於}}|{{C|오}}}}
| |
| |-
| |
| | 202 || '''in''' || {{term|in}} || || || || {{Ruby|{{term|於}}|{{C|오}}}}
| |
| |-
| |
| | 203 || '''with''' || con || || || || 共 ( gyong )
| |
| |-
| |
| | 204 || '''and''' || e || || || || 与 ( 'yo ) , 而 ( ni )
| |
| |-
| |
| | 205 || '''if''' || si || || || || {{Ruby|{{term|若}}|냐}}
| |
| |-
| |
| | 206 || '''because''' || {{term|proque}} || || || || {{Ruby|{{term|因由}}|인윳}}
| |
| |-
| |
| | 207 || '''name''' || {{term|nomine}} || {{Dict|име}} || {{Rune|{{term|ᚾᚪᛗ}}}} || || {{Ruby|{{term|名}}|{{C|밍}}}}
| |
| |}
| |
| | |
| {{Aquatiki}}
| |
| [[Category:Swadesh]] | |
| [[Category:Swadesh lists]]
| |
| [[Category:Universal Languages]]
| |