|
|
| Line 139: |
Line 139: |
| 3) Voiced stops may not occur in morpheme-final position. | | 3) Voiced stops may not occur in morpheme-final position. |
|
| |
|
| 4) Consonant clusters may only occur at syllable boundariea | | 4) Consonant clusters may only occur at syllable boundaries. |
|
| |
|
| 5) Consonant clusters may not have more than two consonants. | | 5) Consonant clusters may not have more than two consonants. |
| Line 163: |
Line 163: |
| | || || || || √|| || || √ || √ || √ || √ || √ || /dʒ/ | | | || || || || √|| || || √ || √ || √ || √ || √ || /dʒ/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /ɡ/ | | | || || || || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √|| √ || /ɡ/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /m/ | | | || || || || || || || || || || √ || √ || /m/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /n/ | | | || || || || || || || || || || √ || √ || /n/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /ɹ/ | | | √|| √ || √ || √ || √|| √ || √ || √ || √ || √ || √ || √|| /ɹ/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /l/ | | | √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √ || √|| √ || √|| √ || /l/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /w/ | | | √ || √ || √ || √|| √|| √ || √ || √|| √ || √|| √ || √ || /w/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /j/ | | | √|| √ || √|| √ || √|| √|| √ || √ || √ || √ || √ || √|| /j/ |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || /h/ | | | || || || || || || || || || || || || /h/ |
| |} | | |} |
|
| |
| a) /p, t, tʃ, k, b, d, dʒ, ɡ/ + /l, w/
| |
|
| |
| b) /p, k, b, ɡ/ + j
| |
|
| |
| c) /m, n, l/ + /w, j/
| |
|
| |
| 6) Permitted syllable boundary clusters:
| |
|
| |
| a) /p/ + /t, tʃ, k/
| |
|
| |
| b) /t/ + /p, k/
| |
|
| |
| c) /tʃ/ + /p, t, k/
| |
|
| |
| d) /k/ + /p, t, tʃ/
| |
|
| |
| e) /b/ + /d, dʒ, ɡ/
| |
|
| |
| f) /d/ + /b, ɡ/
| |
|
| |
| ɡ) /dʒ/ + /b, d, ɡ/
| |
|
| |
| h) /ɡ/ + /b, d, dʒ/
| |
|
| |
| i) /m, n, l/ + /p t, tʃ, k, b, d, dʒ, ɡ/
| |
|
| |
| j) /m, n/ + /l/
| |
|
| |
| i) /l/ + /m, n/
| |
|
| |
|
| 7) Diphthonɡs or vowel clusters do not occur. | | 7) Diphthonɡs or vowel clusters do not occur. |