Scellan/Names: Difference between revisions

IlL (talk | contribs)
IlL (talk | contribs)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
(109 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
*Adetsib names?
==Todo==
Yðñi < Aidhñí
 
==Structure==
==Structure==
Eevo names normally consist minimally of name + surname; the surname is inherited from the father. Zero or more middle names may be used between the name and the surname.
Eevo names normally consist minimally of name + surname; the surname is inherited from the mother. The father's or mother's given name may be used between the name and the surname.


Notwithstanding the above, a person is usually known by his given name and surname.
Notwithstanding the above, a person is usually known by their given name and surname.


All married persons retain their original surnames. [There is no legal concept of marriage in modern Eevo-speaking societies, in fact.]
Marital status is irrelevant, as there is in fact no legal concept of marriage in modern Eevo-speaking societies.


==Given names==
==Given names==
*Reduce proportion of Easter eggs
Compound words, bird names, flower names, and names of Talmic gods are common names.
 
*Steal chemical names
*Need some compounds
*Need some compounds
*Adapt Netagin names


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 16: Line 19:
! [[Eevo]] !! Nicknames !! Etymology !! Pronunciation !! Approx. English pronunciation !! Gender !! Notes
! [[Eevo]] !! Nicknames !! Etymology !! Pronunciation !! Approx. English pronunciation !! Gender !! Notes
|-
|-
| ''Avnín'' || ''Av'', ''Nini'' || Windermere ''af'' + ''nin'' || /avˈnin/ || /əvˈniːn/ || male ||  
| ''Sdoł'' || || Wdm. ''Stow'' || || || female || from Bjeheondian immigrants
|-
|-
| ''Ilsa, Elsa'' || || Proto-Clofabic ''ilsa'' 'eagle' || /ˈĩsə/, /ˈɛ̃sə/ || || male || Easter egg
| ''Riañ'' || || Tigol ''Riañ'' || || || female ||
|-
|-
| ''Maið'' || || Talmic || /maið/ || /maið/ || male ||
| ''Rwva'' || || Roshterian ''Ḻuba'', through Windermere || || || male ||  
|-
|-
| ''Gyllt'' || || Talmic || || || male ||  
| ''Priþ'' || || Windermere ''prith'', 'autumn' || || || female ||
|-
|-
| ''Jynçéef'' || || Windermere || || || male ||
| ''Dooh'' || || Windermere ''doach'', 'summer' || || || female ||
|-
|-
| ''Bymés'' || || Windermere "courageous" || || || male ||
| ''Xreð'' || || Windermere ''șred'', 'spring (season)' || || ||female ||
|-
|-
| ''Rrechnis'' || || Talmic || || || male ||
| ''Friahar'' || || Tigol ''Friachar'' || || || male ||  
|-
|-
| ''Cleeði'' || || Talmic || || || unisex ||
| ''Ehar'' || || Tigol ''Echar'' || || || male ||  
|-
|-
| ''Zrybí'' || ''Zrybi'' (initial stress) || Windermere ''șrăbi'' "truth" || /zrəˈpi/ || /zɹəˈbiː/ || female ||
| ''Wasgadr'' || ''Wasgi'' || Windermere ''Uascadăr'', from Qazhrian ''uskadër'' 'flower cluster, outstanding' || || || unisex ||  
|-
|-
| ''Sdyrros'' || || Talmic || || || male ||
| ''Pavóos'' || || Windermere ''Pawoas'' 'beloved' || || || female ||  
|-
|-
| ''Sybẃr'' || ''Sybi'', ''Bwri'' || Windermere ''săbur'' 'compassionate' || /səˈpur/ || /səˈbʊəɹ/ || female || Easter egg
| ''Hyjád'' || || Windermere ''Hăyad'' || || || female (formerly male) ||  
|-
|-
| ''Cyþa'' || ''Cyþi'' || Talmic || || || female ||
| ''Tsyçéen'' || || Windermere ''Tsăchean'' || || || female ||  
|-
|-
| ''Rewtt'' || ''Rewtti'' || Talmic, 'a species of songbird' || /ˈrɛwht/ || /ˈɹoʊt/ || female ||  
| ''Eedrað'' || || ''Antraδoe'' || || || female ||  
|-
|-
| ''Tører'' || ''Tøri'' || Old Eevo ''toiréir'' 'may she bloom' || /ˈtœrɛr/ || /ˈtɛəɹəɹ/ || female ||
| ''Cosgar'' || || 'anise-like spice' || || || female ||  
|-
|-
| ''Loþer'' || || Talmic || || /ˈlɑθəɹ/ || male || Easter egg
| ''Lleemi'' || || || || || male ||  
|-
|-
| ''Osri'' || || Talmic, "a species of songbird" || || || female ||
| ''Avnín'' || ''Av'', ''Nini'' || Windermere ''af'' + ''nin'' || /avˈnin/ || /əvˈniːn/ || male ||  
|-
|-
| ''Praimhin'' || ''Pryvin'' || Camalic, via Bhadhagha || /ˈpʰraimhin/ || /ˈpraɪmiːn/ || male || Easter egg
| ''Ilsá, Elsá'' || || Proto-Clofabic ''ilsa'' 'eagle', through Windermere || /ˈĩsə/, /ˈɛ̃sə/ || || male || Easter egg
|-
|-
| ''Ŋirin'' || || Talmic, Thensarian ''Ħoerīginā'' || || || female ||
| ''Maið'' || || Talmic || /maið/ || /maið/ || male ||
|-
|-
| ''Mavor'' || || Talmic, Thensarian ''Mabasrū'' || || || female ||
| ''Gyllt'' || || Talmic || || || male ||  
|-
|-
| ''Sduþel'' || || Thn. ''Stuφoθilħē'' 'fiery sword' || /ˈstyθɛ̃/ || /ˈstiːθɛl/ or /ˈstiːθəl/ || male ||  
| ''Jynçéef'' || || Windermere || || || male ||
|-
|-
| ''Mors'' || ''Morsi'' || ''mors'' 'a species of songbird' || || || male || Easter egg
| ''Bymés'' || || Windermere "courageous" || || || male ||
|-
|-
| ''Arjámon'' || ''Ari'' || ''arjámon'' 'a species of songbird' || || || male ||
| ''Rrechnis'' || || Talmic || || || male ||
|}
 
===Most common names===
Replace with Eevo provinces and names...
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="min-width:22em"
|+ Male names
|-
|-
!width=150|Region (year)!!|No. 1!!No. 2!!No. 3!!No. 4!!No. 5!!No. 6!!No. 7!!No. 8!!No. 9 !!No. 10
| ''Cleeði'' || || Talmic || || || unisex ||
|-
|-
|[[Alabama]] (2008)||[[William (name)|William]]||John||James||Jacob||Christopher||[[Joshua (name)|Joshua]]||Michael||Jackson||Jayden||Ethan
| ''Zrybí'' || ''Zrybi'' (initial stress) || Windermere ''șrăbi'' "truth" || /zrəˈpi/ || /zɹəˈbiː/ || female ||
|-
|-
|[[Alaska]] (2008)||James||Jacob||Michael||[[Ethan (given name)|Ethan]]||Tyler||Aiden||Joshua||Joseph||[[Noah]]||Matthew
| ''Sdyrros'' || || Talmic || || || male ||
|-
|-
|[[Arizona]] (2008)||Anthony||Daniel||Angel||Alexander||Jacob||Michael||Ethan||Jose||Jesus||Joshua
| ''Sybẃr'' || ''Sybi'', ''Bwri'' || Windermere ''săbur'' 'a flower' || /səˈpur/ || /səˈbʊəɹ/ || female || Easter egg
|-
|-
|[[Arkansas]] (2008)||Jacob||Ethan||William||Landon||Joshua||Jackson||Aiden||James||Hunter||Christopher
| ''Cyþa'' || ''Cyþi'' || Talmic || || || female ||
|-
|-
|[[California]] (2008)||Daniel||Anthony||Angel||Jacob||David||Alexander||Andrew||Joshua||Christopher||Jose
| ''Rewhd'' || ''Rewhdi'' || Talmic, 'a species of songbird' || /ˈrɛwht/ || /ˈɹoʊt/ || female ||  
|-
|-
|[[Colorado]] (2008)||Alexander||Jacob||William||Ethan||Noah||Gabriel||Joshua||Daniel||Anthony||Elijah
| ''Tører'' || ''Tøri'' || Old Eevo ''toiréir'' 'may she bloom' || /ˈtœrɛr/ || /ˈtɛəɹəɹ/ || female ||
|-
|-
|[[Connecticut]] (2008)||Michael||Ryan||Matthew||Alexander||Jacob||Christopher||William||Anthony||Nicholas||Andrew
| ''Loþer'' || || Talmic || || /ˈlɑθəɹ/ || male || Easter egg
|-
|-
|[[Delaware]] (2008)||Michael||Jacob||William||Christopher||Joshua||Jayden||Anthony||James||John||Ryan
| ''Osri'' || || Talmic, "a species of songbird" || || || female ||
|-
|[[District of Columbia]] (2008)||William||Alexander||Michael||John||Christopher||Samuel||Daniel||Kevin||Elijah||James
|-
|[[Florida]] (2008)||Jayden||Joshua||Michael||Anthony||Christopher||Daniel||Jacob||Alexander||Matthew||David
|-
|[[Georgia (U.S. state)|Georgia]] (2008)||William||Christopher||Joshua||Michael||Jacob||Jayden||Ethan||James||Elijah||David
|-
|[[Hawaii]] (2008)||Ethan||Noah||Isaiah||Jayden||Elijah||Joshua||Jacob||Aiden||Tyler||James
|-
|[[Idaho]] (2008)||Ethan||William||Jacob||Alexander||Logan||Aiden||Carter||Michael||Samuel||Daniel
|-
|[[Illinois]] (2008)||Alexander||Daniel||Michael||Jacob||Anthony||Ethan||Joshua||Joseph||William||Matthew
|-
|[[Indiana]] (2008)||Jacob||Ethan||Noah||William||Aiden||Elijah||Alexander||Jackson||Michael||Logan
|-
|[[Iowa]] (2008)||Ethan||William||Carter||Jackson||Logan||Noah||Jacob||Gavin||Benjamin||Landon
|-
|[[Kansas]] (2008)||Ethan||Aiden||Jacob||Alexander||William||Gabriel||Jackson||Michael||Logan||Daniel
|-
|[[Kentucky]] (2008)||William||Jacob||James||Ethan||Landon||Brayden||Logan||Aiden||Michael||Noah
|-
|[[Louisiana]] (2008)||Ethan||Christopher||Jacob||Jayden||Michael||William||Landon||Joshua||Christian||Noah
|-
|[[Maine]] (2008)||Jacob||Benjamin||Noah||Ethan||Caleb||Gavin||Joshua||Aiden||Logan||Jackson
|-
|[[Maryland]] (2008)||Jacob||Michael||Ryan||Joshua||William||Christopher||Ethan||Jayden||Andrew||Anthony
|-
|[[Massachusetts]] (2008)||Ryan||Michael||Jacob||Matthew||William||John||Jack||Nicholas||Joseph||Alexander
|-
|[[Michigan]] (2008)||Jacob||Ethan||Michael||Alexander||Logan||Aiden||Noah||Andrew||Joseph||Joshua
|-
|[[Minnesota]] (2008)||Ethan||Alexander||Logan||William||Jacob||Benjamin||Mason||Noah||Samuel||Gavin
|-
|[[Mississippi]] (2008)||William||James||Christopher||Jayden||John||Joshua||Michael||Ethan||Landon||Jacob
|-
|[[Missouri]] (2008)||Jacob||Ethan||William||Logan||Alexander||Jackson||Chase||Noah||Michael||Andrew
|-
|[[Montana]] (2008)||Ethan||Jacob||William||Wyatt||Gabriel||Logan||Brayden||James||Andrew||Hunter
|-
|[[Nebraska]] (2008)||Jacob||Ethan||Logan||Noah||Samuel||Gavin||Alexander||William||Anthony||Carter
|-
|[[Nevada]] (2008)||Anthony||Daniel||Alexander||Jacob||Michael||Angel||Christopher||Joshua||David||Joseph
|-
|-
|[[New Hampshire]] (2008)||Jacob||Owen||Ethan||Logan||Aiden||William||Ryan||Benjamin||Gavin||Jack
| ''Pryvín'' || ''Prin'' || Windermere || || || male || Easter egg
|-
|-
|[[New Jersey]] (2008)||Michael||Matthew||Anthony||Christopher||Daniel||Ryan||Joseph||Alexander||Nicholas||Jayden
| ''Ñirin'' || || Talmic, Thensarian ''Ħoerīginā'' || || || female ||
|-
|-
|[[New Mexico]] (2008)||Isaiah||Daniel||Elijah||Jacob||Joshua||Michael||Noah||Jose||Christopher||Ethan
| ''Mavor'' || || Talmic, Thensarian ''Mabasrui'' || || || female ||
|-
|-
|[[New York (state)|New York]] (2008)||Michael||Matthew||Anthony||Daniel||Ryan||Joseph||Jayden||Christopher||Jacob||Alexander
| ''Sduþel'' || || Thn. ''Stuφoθilħei'' 'fiery sword' || /ˈstyθɛ̃/ || /ˈstiːθɛl/ or /ˈstiːθəl/ || male ||  
|-
|-
|[[North Carolina]] (2008)||William||Joshua||Jacob||Christopher||Ethan||Michael||James||Jayden||Noah||David
| ''Arjámon'' || ''Ari'', ''Jamon'' || ''arjámon'' 'a species of songbird' || || || male ||
|-
|-
|[[North Dakota]] (2008)||Carter||Aiden||Mason||Gavin||Wyatt||Logan||Brody||Landon||Brayden||Ethan
| ''Beñsum'' || || Tigol || || || male ||
|-
|-
|[[Ohio]] (2008)||Jacob||Ethan||Michael||Logan||Andrew||William||Noah||Aiden||Joseph||Alexander
| ''Iisd'' || || Swuntsim ''iʔist'' || || || male ||
|-
|-
|[[Oklahoma]] (2008)||Ethan||Jacob||Logan||Michael||William||Aiden||Alexander||James||Noah||Joshua
| ''Aiðon'' || || ''Aeḋán'' 'golden' (~ Bhlaoighne ''Aodhán'') || || || male ||
|-
|-
|[[Oregon]] (2008)||Ethan||Alexander||Jacob||Logan||Aiden||Benjamin||Noah||Wyatt||Andrew||Daniel
| ''Crylú'' || || Windermere ''Crălü'' 'blessed' || || || female ||
|-
|-
|[[Pennsylvania]] (2008)||Michael||Ryan||Jacob||Matthew||Joseph||Logan||Anthony||Ethan||Alexander||Nicholas
| ''Myláł'' || || Windermere || || || female ||
|-
|-
|[[Puerto Rico]] (2005)||Luis||Jose||Angel||Carlos||Diego||Sebastian||Gabriel||Kevin||Juan||Adrian
| ''Çawm'' || || || || || female ||
|-
|-
|[[Rhode Island]] (2008)||Michael||Jayden||Jacob||Ethan||Anthony||Ryan||Matthew||Noah||Andrew||Jack
| ''Erv'' || || native; ''*φirwos'' 'twilight' || || || female ||
|-
|[[South Carolina]] (2008)||William||Joshua||Christopher||Jayden||Jacob||James||Michael||Ethan||John||Noah
|-
|[[South Dakota]] (2008)||Jacob||Mason||Noah||Jackson||Ethan||Logan||Isaac||Carter||Samuel||Gavin
|-
|[[Tennessee]] (2008)||William||Jacob||James||Ethan||Elijah||Joshua||Jackson||Christopher||Noah||Michael
|-
|[[Texas]] (2008)||Jose||Jacob||Daniel||Christopher||Joshua||David||Angel||Ethan||Juan||Michael
|-
|[[Utah]] (2008)||Ethan||Samuel||William||Jacob||Benjamin||Joshua||Alexander||Andrew||Daniel||Jackson
|-
|[[Vermont]] (2008)||Noah||Jacob||Benjamin||Logan||Mason||Wyatt||Owen||Ryan||Ethan||Evan
|-
|[[Virginia]] (2008)||William||Jacob||Ethan||Joshua||Michael||Christopher||James||Matthew||Jayden||Alexander
|-
|[[Washington (state)|Washington]] (2008)||Ethan||Jacob||Alexander||Daniel||Logan||William||Noah||Aiden||Samuel||Joshua
|-
|[[West Virginia]] (2008)||Jacob||Ethan||Hunter||Landon||Noah||Aiden||James||Brayden||Joshua||Logan
|-
|[[Wisconsin]] (2008)||Ethan||Mason||Jacob||Logan||Benjamin||Alexander||Aiden||Gavin||Noah||William
|-
|[[Wyoming]] (2008)||James||Wyatt||Hunter||Jacob||Tyler||Gabriel||Anthony||Joseph||Noah||Christopher
|-
|-
| ''Lamhin'' || || native; ''Lambchaín'' 'bepetaled one' || || || female ||
|}
|}


{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="min-width:22em"
===Most common names===
|+ Female names
|-
!width=150|Region (year)!!No. 1!!No. 2!!No. 3!!No. 4!!No. 5!!No. 6!!No. 7!!No. 8!!No. 9 !!No. 10
|-
|[[Alabama]] (2008)||Emma||Madison||Addison||Ava||Emily||Chloe||Anna||Hannah||Isabella||Elizabeth
|-
|[[Alaska]] (2008)||Emma||Ava||Abigail||Sophia||Emily||Isabella||Olivia||Elizabeth||Madison||Alyssa
|-
|[[Arizona]] (2008)||Isabella||Sophia||Emma||Emily||Mia||Abigail||Ava||Samantha||Madison||Elizabeth
|-
|[[Arkansas]] (2008)||Madison||Emma||Addison||Emily||Olivia||Chloe||Ava||Abigail||Isabella||Brooklyn
|-
|[[California]] (2008)||Isabella||Emily||Sophia||Samantha||Ashley||Natalie||Mia||Emma||Abigail||Ava
|-
|[[Colorado]] (2008)||Isabella||Olivia||Sophia||Emma||Abigail||Madison||Ava||Elizabeth||Samantha||Emily
|-
|[[Connecticut]] (2008)||Isabella||Olivia||Ava||Emily||Emma||Madison||Sophia||Abigail||Julia||Grace
|-
|[[Delaware]] (2008)||Ava||Olivia||Madison||Abigail||Emma||Isabella||Emily||Sophia||Alexis||Brianna
|-
|[[District of Columbia]] (2008)||Ashley||Chloe||Sophia||Katherine||Emma||Emily||Madison||Olivia||Abigail||Elizabeth
|-
|[[Florida]] (2008)||Isabella||Sophia||Emily||Emma||Madison||Olivia||Ava||Abigail||Mia||Brianna
|-
|[[Georgia (U.S. state)|Georgia]] (2008)||Madison||Emma||Emily||Ava||Olivia||Abigail||Addison||Elizabeth||Isabella||Chloe
|-
|[[Hawaii]] (2008)||Chloe||Isabella||Madison||Mia||Sophia||Ava||Lily||Hailey||Emma||Kayla
|-
|[[Idaho]] (2008)||Olivia||Emma||Madison||Abigail||Emily||Elizabeth||Sophia||Ava||Alexis||Addison
|-
|[[Illinois]] (2008)||Olivia||Emily||Isabella||Emma||Sophia||Ava||Abigail||Madison||Mia||Samantha
|-
|[[Indiana]] (2008)||Emma||Olivia||Ava||Madison||Addison||Abigail||Emily||Sophia||Isabella||Lillian
|-
|[[Iowa]] (2008)||Emma||Olivia||Ava||Addison||Abigail||Ella||Emily||Grace||Madison||Isabella
|-
|[[Kansas]] (2009)||Emma||Olivia||Emily||Ava||Madison||Addison||Isabella||Elizabeth||Abigail||Chloe
|-
|[[Kentucky]] (2009)||Madison||Emma||Olivia||Abigail||Addison||Emily||Isabella||Ava||Chloe||Elizabeth
|-
|[[Louisiana]] (2008)||Madison||Ava||Emma||Olivia||Isabella||Addison||Chloe||Emily||Abigail||Alyssa
|-
|[[Maine]] (2008)||Emma||Olivia||Madison||Ava||Abigail||Isabella||Emily||Grace||Sophia||Elizabeth
|-
|[[Maryland]] (2008)||Madison||Emily||Emma||Olivia||Ava||Sophia||Isabella||Abigail||Taylor||Chloe
|-
|[[Massachusetts]] (2007)||Ava||Isabella||Olivia||Emma||Sophia||Abigail||Emily||Madison||Grace||Ella
|-
|[[Michigan]] (2008)||Olivia||Ava||Emma||Madison||Isabella||Sophia||Abigail||Addison||Emily||Alexis
|-
|[[Minnesota]] (2008)||Ava||Olivia||Emma||Sophia||Grace||Isabella||Abigail||Ella||Madison||Addison
|-
|[[Mississippi]] (2008)||Madison||Emma||Addison||Ava||Anna||Olivia||Chloe||Makayla||Taylor||Elizabeth
|-
|[[Missouri]] (2008)||Emma||Ava||Madison||Olivia||Chloe||Abigail||Sophia||Isabella||Addison||Emily
|-
|[[Montana]] (2008)||Madison||Olivia||Emma||Isabella||Chloe||Sophia||Grace||Abigail||Elizabeth||Ava
|-
|[[Nebraska]] (2008)||Ava||Addison||Emma||Olivia||Sophia||Ella||Alexis||Grace||Isabella||Madison
|-
|[[Nevada]] (2008)||Emily||Isabella||Olivia||Madison||Sophia||Natalie||Samantha||Abigail||Mia||Ava
|-
|[[New Hampshire]] (2008)||Emma||Olivia||Ava||Madison||Abigail||Sophia||Isabella||Addison||Hannah||Ella
|-
|[[New Jersey]] (2008)||Isabella||Ava||Sophia||Olivia||Emma||Emily||Madison||Samantha||Sarah||Ashley
|-
|[[New Mexico]] (2008)||Isabella||Alyssa||Nevaeh||Madison||Olivia||Alexis||Mia||Sophia||Ava||Emily
|-
|[[New York (state)|New York]] (2008)||Isabella||Olivia||Sophia||Madison||Ava||Emma||Emily||Abigail||Sarah||Samantha
|-
|[[North Carolina]] (2008)||Emma||Madison||Ava||Emily||Abigail||Olivia||Addison||Elizabeth||Isabella||Hannah
|-
|[[North Dakota]] (2008)||Ava||Emma||Sophia||Addison||Ella||Olivia||Abigail||Chloe||Grace||Lily
|-
|[[Ohio]] (2008)||Ava||Olivia||Emma||Madison||Isabella||Abigail||Sophia||Addison||Emily||Chloe
|-
|[[Oklahoma]] (2008)||Emma||Madison||Addison||Emily||Ava||Olivia||Chloe||Abigail||Isabella||Avery
|-
|[[Oregon]] (2008)||Olivia||Emma||Ava||Isabella||Emily||Abigail||Sophia||Madison||Elizabeth||Ella
|-
|[[Pennsylvania]] (2008)||Ava||Olivia||Emma||Madison||Isabella||Abigail||Emily||Sophia||Chloe||Elizabeth
|-
|[[Puerto Rico]] (2005)||Paola||Genesis||Gabriela||Nicole||Alondra||NA||NA||NA||NA||NA
|-
|[[Rhode Island]] (2008)||Ava||Emma||Olivia||Sophia||Isabella||Madison||Abigail||Grace||Mia||Elizabeth
|-
|[[South Carolina]] (2008)||Madison||Emma||Emily||Abigail||Olivia||Isabella||Ava||Elizabeth||Anna||Addison
|-
|[[South Dakota]] (2008)||Emma||Olivia||Addison||Grace||Ava||Alexis||Ella||Isabella||Elizabeth||Madison
|-
|[[Tennessee]] (2008)||Emma||Madison||Abigail||Addison||Emily||Ava||Chloe||Olivia||Isabella||Elizabeth
|-
|[[Texas]] (2008)||Emily||Isabella||Abigail||Emma||Madison||Sophia||Mia||Natalie||Ashley||Ava
|-
|[[Utah]] (2008)||Olivia||Emma||Abigail||Lily||Elizabeth||Ava||Madison||Addison||Emily||Isabella
|-
|[[Vermont]] (2008)||Emma||Elizabeth||Ava||Olivia||Emily||Abigail||Lily||Hannah||Isabella||Madison
|-
|[[Virginia]] (2008)||Emma||Abigail||Madison||Emily||Olivia||Isabella||Sophia||Ava||Elizabeth||Chloe
|-
|[[Washington (state)|Washington]] (2008)||Olivia||Emma||Ava||Sophia||Emily||Isabella||Abigail||Madison||Chloe||Elizabeth
|-
|[[West Virginia]] (2008)||Emma||Madison||Abigail||Olivia||Emily||Ava||Chloe||Alexis||Addison||Isabella
|-
|[[Wisconsin]] (2008)||Ava||Emma||Olivia||Sophia||Isabella||Ella||Emily||Abigail||Addison||Grace
|-
|[[Wyoming]] (2008)||Madison||Emma||Taylor||Abigail||Emily||Ava||Ella||Alexis||Addison||Hannah
|-
|}


==Surnames==
==Surnames==
Common elements for surnames include:
Common elements in surnames include:
*''-on'' = adjectival suffix
*''-on'' = adjectival suffix
**''Drysiñon'', ''Jaivon''
*''cooð X'' = "son of X"
*''cooð X'' = "son of X"
*''gel X'' = "from X"
*''gel X'' = "from X"
*''-ind'' = often found in aristocratic names; from Old Eevo ''feind'' 'clan'
*''-ind'' = often found in aristocratic names; from Old Eevo ''feind'' 'clan'
*''-ter'' = Clofabic; ~ Clofabosin ''-terol''
**''Bolltind''
*''riþ X'' = son of X (Netagin)
*''rið X'' = son of X (Windermere)
*''xev X'' = daughter of X (Windermere)
*''-s'' = Sfətsiv genitive suffix, originally patronymic
**''Sgutsis, Salis, Chytcos, Vyjacs''


==Forms of address==
==Forms of address==
Common modern Eevo forms of address include:
Common modern Eevo forms of address include:
*''Bandwr'' (/pantur/, abbrev. <i>Bn'</i>) = form of address for an adult male, in the past used for married males
*''Bandwr'' (/pantur/, abbrev. <i>Bn'</i>) = form of address for an adult male, in the past used for married males
*''Craimb'' (/kʰraimp/, abbrev. <i>Cr'</i>) = form of address for a male minor, in the past used for unmarried males.
*''Cremb'' (/kʰrɛmp/, abbrev. <i>Cr'</i>) = form of address for a male minor, in the past used for unmarried males.
*''Sgwil'' (/skõ/, abbrev. <i>Sg'</i>; from Old Eevo ''scúil'') = Miss (for females of all ages, regardless of marital status; there is no equivalent of "Mrs.")
*''Sgwir'' (/skõ/, abbrev. <i>Sg'</i>; from Old Eevo ''scúir'') = Miss (for females of all ages, regardless of marital status; there is no equivalent of "Mrs.")
*''Nwsíad'' (/nuˈsiəd/, from Windermere ''nusied'', "teacher"; abbrev. <i>Nsd'</i>) = Dr.
*''Byða'' (/pəða/, from Windermere ''păda'', "sage, teacher") = Dr. (for people with a PhD equivalent)
*''Þwzryhóom'' (from Windermere ''mo-thușrăhoam'' 'who is very honored', abbrev. <i>Þzh'</i>) is a postposed title approximately meaning "Most Honorable" or "Most Esteemed"; used of a person of especially high rank
*''Paþwzyhóom'' (from Windermere ''pathułăhoam'' 'highly honored', abbrev. <i>Þzh'</i>) is a postposed title approximately meaning "Most Honorable" or "Most Esteemed"; used only in historical works or fiction
 
*For a person who has recently died (about 1 year ago or less), it is customary to use the honorific ''Fulámin'' 'remembered' (abbrev. <i>F'</i>) after their full name.
Using ''Bandwr'', ''Craimb'' or ''Sgial'' with the person's surname is used for strangers or higher-ranking people.


Using ''Bandwr'', ''Craimb'' or ''Sgial'' with the person's given name is a way of addressing or referring to people of equal or slightly lower rank while maintaining some distance from that person. In modern times it is still common in some institutions such as schools and universities (this is how students are addressed by other students, instructors and professors) but is becoming less common.
Using ''Bandwr'', ''Cremb'' or ''Sgwil'' with the person's surname (e.g. ''Bandwr Txojis'') is used for strangers or higher-ranking people. Using these words with the person's given name (e.g. ''Bandwr Iisd'') is a way of addressing or referring to people of equal or slightly lower rank while maintaining some distance from that person. In modern times it is still common in some institutions such as schools and universities (this is how students are addressed by other students, instructors and professors) but is becoming less common. Using the person's full name, for example ''Bandwr Iisd Txojis'', is used in official contexts.


[[Category:Eevo]]
[[Category:Skellan]]