Oltic/Periodic table: Difference between revisions

Dillon (talk | contribs)
No edit summary
Dillon (talk | contribs)
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 113: Line 113:
| bgcolor="#FF6666" | 87<br>Fr<br>{{term|φράγκιον}}
| bgcolor="#FF6666" | 87<br>Fr<br>{{term|φράγκιον}}
| bgcolor="#FFDEAD" | 88<br>Ra<br>{{term|ράδιον}}
| bgcolor="#FFDEAD" | 88<br>Ra<br>{{term|ράδιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">103</span><br>Lr<br>{{term|lawrencium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">103</span><br>Lr<br>{{term|λορήνσιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">104</span><br>Rf<br>{{term|rutherfordium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">104</span><br>Rf<br>{{term|ρυτηρφόρδιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">105</span><br>Db<br>{{term|dubnium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">105</span><br>Db<br>{{term|δύβνιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">106</span><br>Sg<br>{{term|seaborgium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">106</span><br>Sg<br>{{term|σιμβόργιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">107</span><br>Bh<br>{{term|bohrium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">107</span><br>Bh<br>{{term|μβόριον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">108</span><br>Hs<br>{{term|hassium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">108</span><br>Hs<br>{{term|χάσσιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">109</span><br>Mt<br>{{term|meitnerium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">109</span><br>Mt<br>{{term|μειτνέριον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">110</span><br>Ds<br>{{term|darmstadtium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">110</span><br>Ds<br>{{term|δαρμστάδτιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">111</span><br>Rg<br>{{term|roentgenium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">111</span><br>Rg<br>{{term|ροεντγένιον}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">112</span><br>Cn<br>{{term|copernicium}}
| bgcolor="#ffc0c0" | <span style="color:red">112</span><br>Cn<br>{{term|κοπηρνίσιον}}
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">113<br>Hn<br>{{term|nihonium}}
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">113<br>Hn<br>{{term|νιχόνιον}}
| bgcolor="#cccccc" | <span style="color:red">114</span><br>Fl<br>{{term|flerovium}}
| bgcolor="#cccccc" | <span style="color:red">114</span><br>Fl<br>{{term|φλερόβιον}}
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">115<br>Mc<br>{{term|μοσκόβιον}}
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">115<br>Mc<br>{{term|μοσκόβιον}}
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">116<br>Lv<br>{{term|λιβηρμόριον}}
| bgcolor="#eceaec" | <span style="color:#cccccc">116<br>Lv<br>{{term|λιβηρμόριον}}
Line 151: Line 151:
| bgcolor="#ff99cc" | 89<br>Ac<br>{{term|ακτίνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | 89<br>Ac<br>{{term|ακτίνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | 90<br>Th<br>{{term|τόριον}}
| bgcolor="#ff99cc" | 90<br>Th<br>{{term|τόριον}}
| bgcolor="#ff99cc" | 91<br>Pa<br>{{term|protactinium}}
| bgcolor="#ff99cc" | 91<br>Pa<br>{{term|προτακτίνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | 92<br>U<br>{{term|uranium}}
| bgcolor="#ff99cc" | 92<br>U<br>{{term|υράνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">93</span><br>Np<br>{{term|neptunium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">93</span><br>Np<br>{{term|νηπτύνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">94</span><br>Pu<br>{{term|plutonium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">94</span><br>Pu<br>{{term|πλυτόνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">95</span><br>Am<br>{{term|americium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">95</span><br>Am<br>{{term|αμερίσιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">96</span><br>Cm<br>{{term|curium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">96</span><br>Cm<br>{{term|κύριον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">97</span><br>Bk<br>{{term|berkelium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">97</span><br>Bk<br>{{term|μβηρκήλιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">98</span><br>Cf<br>{{term|californium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">98</span><br>Cf<br>{{term|καλιφόρνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">99</span><br>Es<br>{{term|einsteinium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">99</span><br>Es<br>{{term|εινστείνιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">100</span><br>Fm<br>{{term|fermium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">100</span><br>Fm<br>{{term|φήρμιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">101</span><br>Md<br>{{term|mendelium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">101</span><br>Md<br>{{term|μηνδελέβιον}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">102</span><br>No<br>{{term|nobelium}}
| bgcolor="#ff99cc" | <span style="color:red">102</span><br>No<br>{{term|νομβέλιον}}
|}
|}
'' ''  
'' ''