Germian/Nouns: Difference between revisions

Jeppesper (talk | contribs)
Jeppesper (talk | contribs)
No edit summary
 
(58 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<sup>==Anatomy==
==Anatomy==
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|-
|-
Line 22: Line 22:
| {{term|breihin}} || brain  
| {{term|breihin}} || brain  
|-
|-
| {{term|brost}} || breast/boob  
| {{term|brosk}} || cartilage
|-
| {{term|brost}} || breast, boob  
|-
|-
| {{term|buge}} || bugger  
| {{term|buge}} || bugger  
|-
|-
| {{term|bump}} || ass/butt  
| {{term|bump}} || ass, butt  
|-
|-
| {{term|cest}} || chest  
| {{term|cest}} || chest  
Line 142: Line 144:
| {{term|sicte}} || face  
| {{term|sicte}} || face  
|-
|-
| {{term|sleps}} || sleepies/eye gunk  
| {{term|sleps}} || sleepies, eye gunk  
|-
|-
| {{term|snot}} || snot  
| {{term|snot}} || snot  
Line 148: Line 150:
| {{term|snuut}} || snout  
| {{term|snuut}} || snout  
|-
|-
| {{term|speit}} || spit/saliva  
| {{term|speit}} || spit, saliva  
|-
|-
| {{term|sperm}} || sperm
| {{term|sperm}} || sperm
Line 187: Line 189:
|-
|-
|}
|}
</sup>


==People==
==People==
Line 200: Line 201:
| {{term|huumas}} || human
| {{term|huumas}} || human
|-
|-
| {{term|bris}} || mate, girl, dude, gal, pal, miss, lad, bro, buddy (informal/playful)
| {{term|bris}} || mate, girl, dude, gal, guy/my guy, pal, homie, bestie, comrade, sis, miss, lad, bro, buddy/bud (informal/playful)
|-
|-
| {{term|eec}} || mx, ms, miss, mrs, mr (adressing honorific)
| {{term|eec}} || mx, m, ms, miss, mrs, mr (adressing honorific)
|-
|-
|}
|}
Line 214: Line 215:
|-
|-
| {{term|fervant}} || relative
| {{term|fervant}} || relative
|-
| {{term|ansestor}} || ancestor
|-
| {{term|desendant}} || descendant
|-
| {{term|ald}} || age
|-
|-
| {{term|fuster}} || fetus
| {{term|fuster}} || fetus
Line 220: Line 227:
|-
|-
| {{term|cinder}} || progeny, child, kid
| {{term|cinder}} || progeny, child, kid
|-
| {{term|vaise}} || orphan
|-
|-
| {{term|twiling}} || twin
| {{term|twiling}} || twin
Line 247: Line 256:
| {{term|ervoxing}} || adulthood
| {{term|ervoxing}} || adulthood
|-
|-
| {{term|uldic}} || elderly
| {{term|older}} || elderly
|-
|-
| {{term|uldicing}} || elderhood
| {{term|oldering}} || elderhood
|-
|-
| {{term|elder}} || parent
| {{term|elder}} || parent
|-
|-
| {{term|eldering}} || parenthood
| {{term|eldering}} || parenthood
|-
| {{term|elda}} || (neutral) mom/dad
|-
|-
| {{term|wawa}} || (neutral) mom/dad
| {{term|wawa}} || (neutral) mom/dad
|-
|-
| {{term|baba}} || (neutral) mom/dad
| {{term|vava}} || (neutral) mom/dad
|-
|-
| {{term|mapa}} || (neutral) mom/dad
| {{term|wava}} || (neutral) mom/dad
|-
|-
| {{term|pama}} || (neutral) mom/dad
| {{term|vawa}} || (neutral) mom/dad
|-
|-
| {{term|einic elder}} || single parent
| {{term|einic elder}} || single parent
Line 275: Line 286:
| {{term|fuurelder}} || grandparent
| {{term|fuurelder}} || grandparent
|-
|-
| {{term|oova, oona, oota, ooda}} || grandy
| {{term|olda, oova, oona, oota, ooda}} || grandy
|-
|-
| {{term|sviskon}} || sibling
| {{term|sviskon}} || sibling
Line 300: Line 311:
| {{term|beqent}} || acquaintance
| {{term|beqent}} || acquaintance
|-
|-
| {{term|boodciing}} || ambiamory
| {{term|boodciinging}} || ambiamory
|-
|-
| {{term|deit}} || date
| {{term|deit}} || date
Line 306: Line 317:
| {{term|druper}} || throuple
| {{term|druper}} || throuple
|-
|-
| {{term|einciing}} || monoamory
| {{term|einciinging}} || monoamory
|-
|-
| {{term|einweder}} || monogamy
| {{term|einwedering}} || monogamy
|-
|-
| {{term|ex}} || ex
| {{term|ex}} || ex
|-
|-
| {{term|fiilciing}} || polyamory
| {{term|fiilciinging}} || polyamory
|-
|-
| {{term|fiilper}} || polycule
| {{term|fiilper}} || polycule
|-
|-
| {{term|fiilweder}} || polygamy
| {{term|fiilwedering}} || polygamy
|-
|-
| {{term|fremdering}} || stranger
| {{term|fremdering}} || stranger
Line 325: Line 336:
|-
|-
| {{term|jaing}} || spouse, martial partner
| {{term|jaing}} || spouse, martial partner
|-
| {{term|wid}} || wid, widow, widower
|-
|-
| {{term|liivde}} || love, my love
| {{term|liivde}} || love, my love
|-
|-
| {{term|liivecke}} || loveer
| {{term|liivecke}} || lover
|-
|-
| {{term|paramoor}} || paramore
| {{term|paramoor}} || paramore
Line 340: Line 353:
| {{term|quper}} || couple
| {{term|quper}} || couple
|-
|-
| {{term|samstemig nite-einweder}} || consentual non-monogamy
| {{term|samstemig/eetisk nite-einwedering}} || consentual/ethical non-monogamy
|-
|-
| {{term|soloweder}} || sologamy
| {{term|solowedering}} || sologamy
|-
|-
| {{term|swingers}} || swingers
| {{term|swingers}} || swingers
Line 358: Line 371:
|}
|}


==Sexology==
==Sexology & gender==
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|-
|-
Line 365: Line 378:
| {{term|seculugii}} || sexology
| {{term|seculugii}} || sexology
|-
|-
| {{term|aadersec}} || different-sex
| {{term|atraktcuun}} || attraction
|-
| {{term|aaderrepruduktsiic}} || heterothallic
|-
| {{term|aloic}} || allo attraction
|-
| {{term|atracun}} || attraction
|-
|-
| {{term|biulogic sec}} || biological sex
| {{term|biulogic sec}} || biological sex
Line 379: Line 386:
| {{term|draag artist, qiing}} || drag artist, queen/king
| {{term|draag artist, qiing}} || drag artist, queen/king
|-
|-
| {{term|emoconalic}} || emotional
| {{term|dysfori}} || dysphoria
|-
|-
| {{term|estetic}} || esthetic
| {{term|eufori}} || euphoria
|-
|-
| {{term|familic}} || familial
| {{term|femlin}} || female, woman, girl, feminine
|-
|-
| {{term|femciing}} || female-attraction
| {{term|fertilaitcuun}} || fertilization
|-
| {{term|femlin}} || female, woman, girl, feminine
|-
|-
| {{term|fertilaizen}} || fertilization
| {{term|fjuutcuun}} || fusion
|-
|-
| {{term|fjuucon}} || fusion
| {{term|herm}} || hermaphrodite
|-
|-
| {{term|ine(-sec/-kjon)}} || endo/cis (endosex/cisgender)
| {{term|ine(-sec/-kjon)}} || endo/cis (endosex/cisgender)
Line 410: Line 415:
|-
|-
| {{term|legal kjon}} || legal gender
| {{term|legal kjon}} || legal gender
|-
| {{term|manciing}} || male-attraction
|-
|-
| {{term|manske}} || male, man, boy, masculine
| {{term|manske}} || male, man, boy, masculine
|-
| {{term|multaiciing}} || multi-spectrum attraction
|-
|-
| {{term|nukjon (nutrei-kjon)}} || nukjon (nutrei-kjon) ⇄ gender-neutral, unisex
| {{term|nukjon (nutrei-kjon)}} || nukjon (nutrei-kjon) ⇄ gender-neutral, unisex
|-
| {{term|nuuropsykologic}} || neurological
|-
| {{term|onaniire, sexuaal self-stimulacoon}} || masturbating, sexual self-stimulation
|-
| {{term|paaren}} || mating
|-
| {{term|platoonic}} || platonic
|-
| {{term|psykologic}} || psychological
|-
|-
| {{term|qukjon (qultural-kjon)}} || cultural gender
| {{term|qukjon (qultural-kjon)}} || cultural gender
Line 433: Line 424:
| {{term|repruduktsii}} || reproduction
| {{term|repruduktsii}} || reproduction
|-
|-
| {{term|rumaanic}} || romantic
| {{term|sec}} || sex (physical)
|-
|-
| {{term|saamsec}} || same-sex
| {{term|sex, sexuaal gemenckap}} || sex, sexual intercourse/copulation/coition
|-
|-
| {{term|saamrepruduktsiic}} || homothallic
| {{term|sexuaaling}} || sexuality
|-
|-
| {{term|sencuaalic}} || sensual
| {{term|sexuaal self-stimulatcouun}} || sexual self-stimulation
|-
|-
| {{term|sec}} || sex
| {{term|soziaal/sozilogic kjon}} || social/sociological gender
|-
| {{term|sex/sexuaal gemenckap}} || sex/sexual intercourse/copulation/coition
|-
| {{term|sexuaalic}} || sexual/sexuality
|-
| {{term|sexuaal self-stimulacoon}} || sexual self-stimulation
|-
|-
| {{term|soziaal/sozilogic kjon}} || social/sociological gender
| {{term|tsoogeevend kjon)}} || assigned gender
|-
|-
| {{term|tverc(-sec/-kjon)}} || trans(-sexual/-gender)
| {{term|tverc(-sec/-kjon)}} || trans(-sexual/-gender)
|-
|-
| {{term|tvercuterukic}} || crossdresser
| {{term|tvercuteruker}} || crossdresser
|-
|-
| {{term|veirai}} || diversity, variation, queerness
| {{term|veirai}} || diversity, variation, queerness
Line 459: Line 444:
| {{term|wenle}} || androgyne
| {{term|wenle}} || androgyne
|-
|-
| {{term|zujon}} || genderless, agender, sexless, neuter
| {{term|zunticrepruduktcuun}} || asexual reproduction
|-
| {{term|zuntic}} || a-spectrum attraction
|-
| {{term|zunticrepruduktsiic}} || asexual reproduction
|-
|-
|}
|}
Line 469: Line 450:
==Animals==
==Animals==
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|-
|+ Animals
! width=50% | Germian !! width=50% | English
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
Line 475: Line 456:
|-
|-
| {{term|cild}} || young animal
| {{term|cild}} || young animal
|-
| {{term|farmdiir}} || farm animal
|-
| {{term|qalf}} || calf
|-
|}
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Mammals
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
| {{term|mamaal}} || mammal
| {{term|mamaal}} || mammal
Line 489: Line 480:
|-
|-
| {{term|blomeis}} || blue tit
| {{term|blomeis}} || blue tit
|-
| {{term|ckiip}} || sheep
|-
| {{term|cvin}} || pig, swine
|-
|-
| {{term|delfin}} || dolphin
| {{term|delfin}} || dolphin
Line 505: Line 500:
|-
|-
| {{term|friler}} || ferret
| {{term|friler}} || ferret
|-
| {{term|geet}} || goat
|-
|-
| {{term|grex}} || badger
| {{term|grex}} || badger
Line 535: Line 532:
|-
|-
| {{term|nooshurn}} || rhinoceros
| {{term|nooshurn}} || rhinoceros
|-
| {{term|pherst}} || horse
|-
|-
| {{term|primaat}} || primate
| {{term|primaat}} || primate
|-
|-
| {{term|qapibara}} || capybara
| {{term|qapibara}} || capybara
|-
| {{term|qatel}} || cattle
|-
|-
| {{term|rakun}} || raccoon
| {{term|rakun}} || raccoon
Line 551: Line 552:
|-
|-
| {{term|zebra}} || zebra
| {{term|zebra}} || zebra
|-
|}
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Farm animals
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
| {{term|farmdiir}} || farm animal
|-
| {{term|geet}} || goat
|-
| {{term|ckiip}} || sheep
|-
| {{term|cvin}} || pig, swine
|-
| {{term|perd}} || horse
|-
| {{term|qalf}} || calf
|-
| {{term|qatel}} || cattle
|-
|-
|}
|}
Line 661: Line 642:


{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Reptile
|+ Reptiles
! width=50% | Germian !! width=50% | English
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
Line 677: Line 658:


{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Invertebrate
|+ Invertebrates
! width=50% | Germian !! width=50% | English
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
| {{term|invertebrat}} || invertebrate
| {{term|invertebrat}} || invertebrate
|-
| {{term|lairv}} || larva
|-
| {{term|'''''molusk'''''}} || '''''mollusk'''''
|-
| {{term|musklam}} || clam
|-
| {{term|nautilus}} || nautilus
|-
| {{term|cneegil}} || snail
|-
| {{term|ingkfic}} || squid
|-
| {{term|oktapus}} || octopus
|-
| {{term|kuttel}} || cuttlefish
|-
| {{term|'''''antropod'''''}} || '''''anthropod'''''
|-
| {{term|pherst keliseraat}} || horseshoe crab
|-
| {{term|araknid}} || arachnid
|-
| {{term|spine}} || spider
|-
| {{term|xaaldiir}} || crustacean
|-
| {{term|krabe}} || crab
|-
| {{term|'''''incekt'''''}} || '''''insect, bug'''''
|-
|-
| {{term|bii}} || honey bee
| {{term|bii}} || honey bee
|-
|-
| {{term|bjuutel}} || beetle
| {{term|bjuutel}} || beetle
|-
| {{term|cneegil}} || snail
|-
|-
| {{term|fjyyv}} || fly
| {{term|fjyyv}} || fly
Line 693: Line 702:
|-
|-
| {{term|houmel}} || bumblebee
| {{term|houmel}} || bumblebee
|-
| {{term|incekt}} || insect, bug
|-
| {{term|lairv}} || larva
|-
|-
| {{term|laus}} || louse
| {{term|laus}} || louse
Line 707: Line 712:
|-
|-
| {{term|vleerling}} || butterfly
| {{term|vleerling}} || butterfly
|-
| {{term|wurm}} || worm
|-
|-
| {{term|xing}} || wasp
| {{term|xing}} || wasp
Line 714: Line 717:
| {{term|xornet}} || hornet
| {{term|xornet}} || hornet
|-
|-
|}
| {{term|'''''knidarian'''''}} || '''''cnidarian'''''
 
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Crustacean
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
| {{term|xaaldiir}} || crustacean
| {{term|qaale}} || jellyfish
|-
|-
| {{term|krabe}} || crab
| {{term|koral}} || coral
|-
|-
|}
| {{term|haavanemoon}} || sea anemone
 
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Mollusk
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
| {{term|molusk}} || mollusk
| {{term|'''''wurm'''''}} || '''''worm'''''
|-
|-
| {{term|ingkfic}} || squid
| {{term|'''''spants'''''}} || '''''sponge'''''
|-
|-
| {{term|oktapus}} || octopus
| {{term|'''''ekinoderm'''''}} || '''''echinoderm'''''
|-
|-
| {{term|qaale}} || jellyfish
| {{term|'''''onykofora'''''}} || '''''velvet worm/onychophora'''''
|-
|-
|}
|}


{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
|+ Amphibian
|+ Amphibians
! width=50% | Germian !! width=50% | English
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
|-
| {{term|amfibi}} || amphibian
| {{term|amfibi}} || amphibian
|-
| {{term|axolotel}} || axolotl
|-
|-
| {{term|froc}} || frog
| {{term|froc}} || frog
|-
|-
| {{term|pad}} || toad
| {{term|pad}} || toad
|-
| {{term|salamander}} || salamander
|-
|}
|}


==Nature==
==World & nature==
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
! width=50% | Germian !! width=50% | English
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
| {{term|verld}} || world
|-
|-
| {{term|natuur}} || nature
| {{term|natuur}} || nature
Line 766: Line 768:
|-
|-
| {{term|avukad}} || avocado
| {{term|avukad}} || avocado
|-
| {{term|bai}} || bay
|-
| {{term|bakc}} || brook
|-
|-
| {{term|banan}} || banana
| {{term|banan}} || banana
Line 776: Line 782:
|-
|-
| {{term|blaad}} || petal
| {{term|blaad}} || petal
|-
| {{term|blitz}} || lightning
|-
| {{term|blitzstraal}} || lightningbolt
|-
| {{term|blixt}} || flash
|-
|-
| {{term|blom}} || flower
| {{term|blom}} || flower
|-
| {{term|bouden}} || soil
|-
|-
| {{term|boulder}} || boulder
| {{term|boulder}} || boulder
|-
| {{term|briis}} || breeze
|-
| {{term|bulerw}} || noise
|-
| {{term|bukt}} || gulf
|-
| {{term|brun}} || well
|-
| {{term|cadou}} || shadow
|-
| {{term|ceid}} || shade
|-
| {{term|dam}} || dam
|-
| {{term|dert}} || dirt
|-
|-
| {{term|ding}} || thing
| {{term|ding}} || thing
|-
| {{term|donder}} || thunder
|-
| {{term|dunkel}} || darkness
|-
|-
| {{term|drop}} || drop
| {{term|drop}} || drop
|-
|-
| {{term|druve}} || grapes
| {{term|druve}} || grapes
|-
| {{term|dvalei}} || valley
|-
| {{term|eik}} || oak
|-
|-
| {{term|erd}} || earth
| {{term|erd}} || earth
|-
| {{term|eter}} || ether
|-
| {{term|fastland}} || mainland
|-
| {{term|felt}} || field
|-
|-
| {{term|fiier}} || fire
| {{term|fiier}} || fire
|-
| {{term|flame}} || flame
|-
| {{term|frost}} || frost
|-
|-
| {{term|flusd}} || river
| {{term|flusd}} || river
Line 795: Line 843:
| {{term|fruut}} || fruit
| {{term|fruut}} || fruit
|-
|-
| {{term|graus}} || gravel
| {{term|graus}} || grust
|-
|-
| {{term|greis}} || grass
| {{term|greis}} || grass
|-
| {{term|grond}} || ground
|-
| {{term|haaz}} || haze
|-
|-
| {{term|haav}} || sea
| {{term|haav}} || sea
|-
|-
| {{term|himel}} || sky
| {{term|himel}} || sky
|-
| {{term|holtre}} || wood
|-
|-
| {{term|houvel}} || hill
| {{term|houvel}} || hill
|-
| {{term|insel}} || island, isle
|-
|-
| {{term|kiwi}} || kiwi
| {{term|kiwi}} || kiwi
|-
| {{term|kontinent}} || continent
|-
| {{term|kust}} || coast
|-
|-
| {{term|laim}} || lime
| {{term|laim}} || lime
|-
| {{term|land}} || land
|-
|-
| {{term|lauv}} || leaf
| {{term|lauv}} || leaf
|-
| {{term|leict}} || light
|-
|-
| {{term|luft}} || air
| {{term|luft}} || air
|-
|-
| {{term|mist}} || mist
| {{term|mist}} || mist
|-
| {{term|mudrek}} || mud, dung
|-
|-
| {{term|mon}} || moon
| {{term|mon}} || moon
Line 824: Line 890:
|-
|-
| {{term|piiron}} || pear
| {{term|piiron}} || pear
|-
| {{term|puul}} || pool
|-
| {{term|pulver}} || powder
|-
|-
| {{term|pomgrant}} || pomegranate
| {{term|pomgrant}} || pomegranate
|-
|-
| {{term|pumelu}} || grapefruit
| {{term|pumelu}} || grapefruit
|-
| {{term|qele}} || spring (source)
|-
|-
| {{term|qit}} || quince
| {{term|qit}} || quince
Line 834: Line 906:
|-
|-
| {{term|rook}} || smoke
| {{term|rook}} || smoke
|-
| {{term|rok}} || rock
|-
|-
| {{term|roup}} || rope
| {{term|roup}} || rope
Line 846: Line 920:
|-
|-
| {{term|skuug}} || forest
| {{term|skuug}} || forest
|-
| {{term|slet}} || plain
|-
|-
| {{term|slitrun}} || lemon
| {{term|slitrun}} || lemon
|-
| {{term|smuts}} || filth
|-
|-
| {{term|snee}} || snow
| {{term|snee}} || snow
Line 860: Line 938:
|-
|-
| {{term|stov}} || dust
| {{term|stov}} || dust
|-
| {{term|strand}} || strand
|-
| {{term|svurc}} || surge
|-
| {{term|taic}} || pond
|-
| {{term|timer}} || timber
|-
|-
| {{term|tornaado}} || tornado
| {{term|tornaado}} || tornado
Line 866: Line 952:
|-
|-
| {{term|trai}} || tree
| {{term|trai}} || tree
|-
| {{term|ufer}} || shore
|-
|-
| {{term|vaater}} || water
| {{term|vaater}} || water
Line 872: Line 960:
|-
|-
| {{term|vaaterstroum}} || waterstream
| {{term|vaaterstroum}} || waterstream
|-
| {{term|veder}} || weather
|-
|-
| {{term|vegi}} || vegetable
| {{term|vegi}} || vegetable
|-
| {{term|vnotland}} || wetland
|-
| {{term|wavel}} || wave
|-
| {{term|weing}} || meadow
|-
|-
| {{term|wind}} || wind
| {{term|wind}} || wind
|-
|-
| {{term|woln}} || cloud
| {{term|woln}} || cloud
|-
| {{term|wudse}} || woods
|-
|-
| {{term|wrootcel}} || root
| {{term|wrootcel}} || root
Line 890: Line 988:
|-
|-
| {{term|aufend}} || evening
| {{term|aufend}} || evening
|-
| {{term|augusti}} || august
|-
|-
| {{term|aure}} || hour
| {{term|aure}} || hour
Line 898: Line 998:
|-
|-
| {{term|dekaid, tinjaur}} || decade
| {{term|dekaid, tinjaur}} || decade
|-
| {{term|desember}} || december
|-
|-
| {{term|eira}} || era, time period
| {{term|eira}} || era, time period
Line 903: Line 1,005:
| {{term|ewur, hundertjaur}} || century
| {{term|ewur, hundertjaur}} || century
|-
|-
| {{term|iion}} || aeon
| {{term|februari}} || february
|-
| {{term|fiirne}} || celebration
|-
| {{term|fiirnedaags}} || holidays
|-
| {{term|herst}} || fall, autumn
|-
| {{term|iion}} || aeon, eon
|-
| {{term|januari}} || january
|-
|-
| {{term|jaur}} || year
| {{term|jaur}} || year
|-
| {{term|juni}} || june
|-
| {{term|juli}} || july
|-
| {{term|lente}} || spring
|-
| {{term|mai}} || may
|-
| {{term|marc}} || march
|-
|-
| {{term|middaag}} || midday
| {{term|middaag}} || midday
Line 916: Line 1,038:
|-
|-
| {{term|naftermiddaag}} || morning
| {{term|naftermiddaag}} || morning
|-
| {{term|november}} || november
|-
|-
| {{term|nuutaid, present}} || present
| {{term|nuutaid, present}} || present
Line 922: Line 1,046:
|-
|-
| {{term|sekund}} || second
| {{term|sekund}} || second
|-
| {{term|september}} || september
|-
| {{term|somer}} || summer
|-
|-
| {{term|veik}} || week
| {{term|veik}} || week
|-
| {{term|veikainde}} || weekend
|-
| {{term|vinter}} || winter
|-
|}
==Creations & concepts==
{| class="wikitable" width=60% style="text-align: center;"
! width=50% | Germian !! width=50% | English
|-
| {{term|kreatcuun, skaping}} || creation
|-
| {{term|konsept}} || koncept
|-
| {{term|ainde}} || end
|-
| {{term|anker}} || anchor
|-
| {{term|auto}} || car
|-
| {{term|axel}} || axle
|-
| {{term|bout}} || boat
|-
| {{term|brug}} || bridge
|-
| {{term|cif}} || ship
|-
| {{term|dangkt}} || thought
|-
| {{term|flot}} || raft
|-
| {{term|gaud}} || god
|-
| {{term|haaver}} || seafarer, sailor, seaperson
|-
| {{term|hamven}} || harbor, port
|-
| {{term|inventcuun}} || invention
|-
| {{term|karc}} || carriage
|-
| {{term|kart}} || cart
|-
| {{term|maind}} || mind
|-
| {{term|mast}} || mast
|-
| {{term|pad}} || path
|-
| {{term|rat}} || wheel (steeringwheel)
|-
| {{term|roder}} || rudder
|-
| {{term|roura}} || oar
|-
| {{term|seegel}} || sail
|-
| {{term|sneling}} || speed, fastness
|-
| {{term|straat}} || street
|-
| {{term|vaagen}} || wagon
|-
| {{term|veeg}} || road
|-
| {{term|wijul}} || wheel
|-
|-
|}
|}